Vote par anticipation à Sorel-Tracy : taux de participation de 11,75 %

Courtoisie Ville de Sorel-Tracy

Dans le cadre de l’élection municipale de Sorel-Tracy 2025, le vote par anticipation s’est déroulé le vendredi 24 octobre et le dimanche 26 octobre, de 12 h à 20 h. Voici les résultats du vote transmis par le président d’élection:

Pour l’ensemble de la ville: 3487 électeurs ont voté sur les 29688 inscrits à la liste électorale, ce qui représente un taux de participation de 11,75%.

Participation par district:

DistrictsÉlecteursVotes vendredi 24 octobre% vendredi 24 octobreVotes dimanche 26 octobre% dimanche 26 octobreGrand total% total
N°1 – Bourgchemin3 7791654,37 %2757,28 %44011,64 %
N°2 – Richelieu3 6632015,49 %2767,53 %47713,02 %
N°3 – Saint-Laurent3 4631424,10 %1845,31 %3269,41 %
N°4 – Vieux-Sorel3 5371343,73 %1644,64 %2988,43 %
N°5 – Du Faubourg3 8821423,66 %3178,17 %45911,82 %
N°6 – Des Gouverneurs3 9831874,69 %3578,96 %57514,44 %
N°7 – Des Patriotes3 4941484,24 %2446,98 %49214,08 %
N°8 – Pierre-De Saurel3 8871042,68 %3168,13 %42010,81 %
Grand total29 6881 2234,12 %2 1337,18 %3 48711,75 %

Vos dernières nouvelles de la Montérégie: