Dans le cadre de l’élection municipale de Sorel-Tracy 2025, le vote par anticipation s’est déroulé le vendredi 24 octobre et le dimanche 26 octobre, de 12 h à 20 h. Voici les résultats du vote transmis par le président d’élection:
Pour l’ensemble de la ville: 3487 électeurs ont voté sur les 29688 inscrits à la liste électorale, ce qui représente un taux de participation de 11,75%.
Participation par district:
| Districts | Électeurs | Votes vendredi 24 octobre | % vendredi 24 octobre | Votes dimanche 26 octobre | % dimanche 26 octobre | Grand total | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 – Bourgchemin | 3 779 | 165 | 4,37 % | 275 | 7,28 % | 440 | 11,64 % |
| N°2 – Richelieu | 3 663 | 201 | 5,49 % | 276 | 7,53 % | 477 | 13,02 % |
| N°3 – Saint-Laurent | 3 463 | 142 | 4,10 % | 184 | 5,31 % | 326 | 9,41 % |
| N°4 – Vieux-Sorel | 3 537 | 134 | 3,73 % | 164 | 4,64 % | 298 | 8,43 % |
| N°5 – Du Faubourg | 3 882 | 142 | 3,66 % | 317 | 8,17 % | 459 | 11,82 % |
| N°6 – Des Gouverneurs | 3 983 | 187 | 4,69 % | 357 | 8,96 % | 575 | 14,44 % |
| N°7 – Des Patriotes | 3 494 | 148 | 4,24 % | 244 | 6,98 % | 492 | 14,08 % |
| N°8 – Pierre-De Saurel | 3 887 | 104 | 2,68 % | 316 | 8,13 % | 420 | 10,81 % |
| Grand total | 29 688 | 1 223 | 4,12 % | 2 133 | 7,18 % | 3 487 | 11,75 % |











